3.8 元/斤
闽侯县
2020-09-24
2.9 元/斤
福鼎市
2020-09-24
7.8 元/斤
承德市
2020-09-24
8.6 元/斤
平泉县
2020-09-24
9.8 元/斤
朝阳区
2020-08-12
100.0 元/斤
汕头市
2020-08-12
33.0 元/斤
汕头市
2019-11-02
44.0 元/斤
浠水县
2020-08-10
33.0 元/斤
浠水县
2020-08-08
8.5 元/斤
海淀区
2020-08-08
3.8 元/斤
闽侯县
2020-08-07
7.2 元/斤
闽侯县
2020-08-06
3.1 元/斤
金水区
2018-03-15
18.8 元/斤
朝阳区
2019-06-07
38.0 元/千克
古田县
2020-04-16
品种 | 供应商 | 单价 | 产地 | 供应时间 | 更新时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
猴头菇干货袋... | 青松山货 | ¥33.20/盒 | 江西省 抚州市 | 04-25 | 44天前 | 委托采购 直接购买 |
供应野生红菇... | 昆明市盘龙区福源野... | ¥650.00/斤 | 云南省 昆明市 | 12-28 | 47天前 | 委托采购 直接购买 |
精选银耳古田... | 南宁淘热购贸易有限... | ¥20.90/箱 | 广西壮族自治区 南宁市 | 12-27 | 47天前 | 委托采购 直接购买 |
江西干茶树菇... | 青松山货 | ¥57.00/盒 | 江西省 抚州市 | 04-19 | 47天前 | 委托采购 直接购买 |
亚西亚 福建... | 古田亚西亚食品源头... | ¥20.00/斤 | 福建省 宁德市 | 12-24 | 48天前 | 委托采购 直接购买 |
一级古田丑耳... | 古田亚西亚食品源头... | ¥30.00/斤 | 福建省 宁德市 | 12-24 | 48天前 | 委托采购 直接购买 |
长裙竹荪干货... | 青松山货 | ¥63.00/盒 | 江西省 抚州市 | 04-18 | 48天前 | 委托采购 直接购买 |
鹿茸菇食用菌... | 青松山货 | ¥105.00/盒 | 江西省 抚州市 | 04-17 | 48天前 | 委托采购 直接购买 |
众多食用菌专业买家在此关注
还不赶紧发布您的货源信息
为展示河南省“四优四化”科技支撑行动计划食用菌专项.. [查看详情]